Gesamtergebniss
| CDU | Grüne | SPD | FWG | BfH | FDP | Linke | ||||||||
| % | Sitz | % | Sitz | % | Sitz | % | Sitz | % | Sitz | % | Sitz | % | Sitz | |
| 2011 | 37,3 | 17 | 23,2 | 10 | 22,6 | 10 | 6,8 | 3 | 4,0 | 2 | 3,8 | 2 | 2,3 | 1 |
| 2006 | 42,5 | 19 | 14,1 | 6 | 20,7 | 9 | 10,0 | 5 | 5,0 | 2 | 7,8 | 4 | ||
| Diff | -5,2 | -2 | +9,1 | +4 | +1,8 | +1 | -3,1 | -2 | -1,0 | 0 | -4,0 | -2 | +2,3 | +1 |
| Rang | L.Pl. | +/- | Name | Stimmen | |
| 1 | 1 | 0 | Marianne Knöß | Wildsachsen | 7732 |
| 2 | 3 | + | Christa Katzenbach | Marxheim | 7510 |
| 3 | 5 | + | Madlen Overdick | Lorsbach | 6947 |
| 4 | 2 | – | Joachim Straßburger | Marxheim | 6823 |
| 5 | 4 | – | Georg Müller | Langenhain | 6663 |
| 6 | 6 | 0 | Waldemar Haux | Kernstadt | 6448 |
| 7 | 7 | 0 | Marion Michel | Lorsbach | 6358 |
| 8 | 13 | ++ | Johannes Wagenbach | Kernstadt | 5985 |
| 9 | 8 | – | Daniel Philipp | Kernstadt | 5981 |
| 10 | 9 | – | Horst Schneider | Lorsbach | 5908 |
| 11 | 12 | + | Oliver Christ | Marxheim | 5907 |
| 12 | 10 | – | Simon Schnellrieder | Langenhain | 5903 |
| 13 | 11 | – | Haluk Kaya | Kernstadt | 5615 |
| 14 | 17 | ++ | Ursula Brundiers-Zöll | Marxheim | 3623 |
| 15 | 29 | ++ | Mathias Henrich | Kernstadt | 3450 |
| 16 | 14 | – | Christel Müller | Lorsbach | 3430 |
| 17 | 15 | – | Dr. Bettina Grahn | Lorsbach | 3416 |
| 18 | 32 | ++ | Hermann Haindl | Kernstadt | 3404 |
| 19 | 27 | ++ | Gudrun Bär | Marxheim | 3395 |
| 20 | 26 | ++ | Dr. Ariane Tüchelmann | Kernstadt | 3371 |
| 21 | 19 | – | Dr. Silke Niedernhöfer | Lorsbach | 3345 |
| 22 | 18 | — | Dr. Johanna Scherb | Lorsbach | 3331 |
| 23 | 24 | + | Leslie Veit-Conrad | Marxheim | 33318 |
| 24 | 28 | ++ | Irmtraud Schmollinger-Marchand | Diedenbergen | 3263 |
| 25 | 22 | — | Thomas Tresbach | Wallau | 3232 |
Weitere Ergebnisse auf
http://www.hofheim.de/Themen/Verwaltung_und_Politik/Politik/Wahlen/Ergebnisse%20Kommunalwahl%202011/